PYPL PopularitY of Programming Language
PYPL指数-编程语言流行榜
PYPL编程语言受欢迎指数是通过分析在Google上搜索语言教程的频率来创建的。
一个语言教程被搜索得越多,就被认为该语言越受欢迎。这是一个领先的指标。原始数据来自Google趋势。
如果你相信集体智慧,PYPL编程语言受欢迎指数可以帮助你决定学习哪种语言,或者在新的软件项目中使用哪种语言。
Worldwide, Jun 2023 compared to a year ago:
Rank
Change Language Share Trend
1 Python 27.66 % +0.2 %
2 Java 16.16 % -1.3 %
3 JavaScript 9.44 % -0.2 %
4 C# 6.79 % -0.5 %
5 C/C++ 6.6 % -0.1 %
6 PHP 5.04 % -0.4 %
7 R 4.17 % -0.3 %
8 TypeScript 3.11 % +0.5 %
9 Swift 2.38 % +0.2 %
10 Rust 2.24 % +0.8 %
11 Objective-C 2.07 % -0.1 %
12 Go 2.02 % +0.3 %
13 Kotlin 1.82 % +0.1 %
14 Matlab 1.55 % -0.2 %
15 Ruby 1.12 % +0.2 %
16 Ada 0.97 % +0.3 %
17 Powershell 0.94 % +0.2 %
18 VBA 0.87 % -0.0 %
19 Dart 0.82 % -0.0 %
20 Lua 0.64 % +0.1 %
21 Scala 0.59 % -0.1 %
22 Abap 0.53 % +0.1 %
23 Visual Basic 0.48 % -0.1 %
24 Julia 0.42 % +0.0 %
25 Groovy 0.42 % +0.0 %
26 Cobol 0.41 % +0.2 %
27 Perl 0.35 % +0.1 %
28 Haskell 0.24 % -0.0 %
29 Delphi/Pascal 0.14 % +0.1 %
© Pierre Carbonnelle, 2023
其他指数可以参考PYPL主页